Iridium GMDSS Plans
- Home
- Iridium GMDSS Plans
Monthly Basic Plan - Additional Information
| DETAILS | RATES |
|---|---|
| Activation Fee | $327.60 |
| Monthly Fee (No allowance) | FOC |
| Deactivation Fee | $109.22 |
| ETF | $262.08 |
| Call Charges (per minute) | |
| Iridium to PSTN | $0.90 |
| PSTN to Iridium (Local Number Access) | $2.52 |
| PSTN to Iridium (Two Stage) | $2.23 |
| Iridium to Iridium | $0.90 |
| Iridium to Other Satellite | $15.35 |
| Iridium to Voicemail | $0.90 |
| Emergency Call | FOC |
| Free Short Code | FOC |
| Free Customer Care | FOC |
| Call Forward - Voicemail | FOC |
| Data Charges (per MB) | |
| Iridium to Iridium | $1.77 |
| Direct Internet | $1.77 |
| RUDICS | $1.20 |
| SMS Message (per message) | $0.12 |
Monthly Value Plan - Additional Information
| DETAILS | RATES |
|---|---|
| Activation Fee | $327.60 |
| Monthly Fee (No allowance) | FOC |
| Deactivation Fee | $109.22 |
| ETF | $262.08 |
| Call Charges (per minute) | |
| Iridium to PSTN | $0.90 |
| PSTN to Iridium (Local Number Access) | $2.52 |
| PSTN to Iridium (Two Stage) | $2.23 |
| Iridium to Iridium | $0.90 |
| Iridium to Other Satellite | $15.35 |
| Iridium to Voicemail | $0.90 |
| Emergency Call | FOC |
| Free Short Code | FOC |
| Free Customer Care | FOC |
| Call Forward - Voicemail | FOC |
| Data Charges (per MB) | |
| Iridium to Iridium | $1.77 |
| Direct Internet | $1.77 |
| RUDICS | $1.20 |
| SMS Message (per message) | $0.12 |
| Liberian Flagged Vessel Registry Charges | |
| Activation | $1208.33 |
| Deactivation | $1208.33 |
| Changes (emergency contact/name/owner) | $708.33 |
| Change of installation details | $666.67 |
| Service provider change | $875.00 |
Annual Value Plan - Additional Information
| DETAILS | RATES |
|---|---|
| Activation Fee | $327.60 |
| Monthly Fee (No allowance) | FOC |
| Deactivation Fee | n/a |
| ETF | n/a |
| Call Charges (per minute) | |
| Iridium to PSTN | $0.90 |
| PSTN to Iridium (Local Number Access) | $2.52 |
| PSTN to Iridium (Two Stage) | $2.23 |
| Iridium to Iridium | $0.90 |
| Iridium to Other Satellite | $15.35 |
| Iridium to Voicemail | $0.90 |
| Emergency Call | FOC |
| Free Short Code | FOC |
| Free Customer Care | FOC |
| Call Forward - Voicemail | FOC |
| Data Charges (per MB) | |
| Iridium to Iridium | $1.77 |
| Direct Internet | $1.77 |
| RUDICS | $1.20 |
| SMS Message (per message) | $0.12 |
| Liberian Flagged Vessel Registry Charges | |
| Activation | $1208.33 |
| Deactivation | $1208.33 |
| Changes (emergency contact/name/owner) | $708.33 |
| Change of installation details | $666.67 |
| Service provider change | $875.00 |
L’Iridium Connected® GMDSS inaugural de Lars Thrane fournit les trois services SMDSM (GMDSS) par satellite pour un coût d’environ 25 % de celui des équipements exigés actuellement. Tous les terminaux Iridium Connected® GMDSS sont fournis en standard avec les fonctionnalités couvrant l’ensemble des services SMDSM (GMDSS) satellitaires.
L’Iridium SMDSM (GMDSS – Global Maritime Distress & Safety System) est un service révolutionnaire qui apporte, pour la première fois, des services SMDSM fiables et véritablement mondiaux sur le marché. Il offre un réel choix et rend les services de sécurité critiques accessibles partout dans le monde.
Fonctionnalités clés
Alerte de détresse : activée par simple pression d’un bouton, l’alerte de détresse envoie des données essentielles à un Centre de coordination de sauvetage (RCC) : identifiant (ID), statut, position.
Informations de sécurité maritime (MSI) : les MSI sont transmises via un service EGC (Enhanced Group Call) appelé Iridium SafetyCast℠ : informations de navigation, météorologiques et liées à la sécurité.
Voix de sécurité : connexion à un RCC et à d’autres autorités maritimes par appel afin de partager des informations complémentaires sur la situation de détresse : appel haute priorité, rapports hydrographiques, assistance médicale.
Fonctionnalités supplémentaires : relais d’alerte de détresse, appel de détresse Terre-Navire, assistance maritime, appels et messagerie maritimes standard.